307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира д. 1 тел.: (47148) 2-48-68, 2-48-22 факс: (47148) 3-46-87 e-mail: mail@rudavt.ru |
< | НКУ предназначено для питания тягового агрегата – электротолкателя по контактной сети участка железнодорожного пути регулируемым напряжением постоянного тока. НКУ обеспечивает дистанционное управление движением электротолкателя – разгон и торможение подвижного состава на участке погрузки руды в железнодорожные вагоны. Управление электроприводом электротолкателя производится по системе ТП-Д путем изменения величины и полярности питающего напряжения. |
Наименование | Обозначение | Количество | Габаритные размеры | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ||||
Шкаф управления | ШУ | 1 | 850 | 800 | 2000 | 650 |
Шкаф контакторный | ШК | 1 | 800 | 550 | 2000 | 450 |
Пульт управления 1 | ПУ1 | 1 | 300 | 500 | 460 | 9,2 |
Пульт управления 2 | ПУ2 | 1 | 300 | 500 | 460 | 9,2 |
Стенд проверки ПТЭМ * | - | 1 | 100 | 360 | 225 | 7,4 |
Стенд проверки ЯУ * | - | 1 | 235 | 234 | 184 | 4,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шкаф контакторный | Шкаф управления |