Токарные станки с ЧПУ
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | ||||
| 8 | Серия STAR STL | |||
| 8.1 | Токарный станок STL 2030 | шт. | 880 990 р. | |
| 8.2 | Токарный станок STL 3040 | шт. | 956 499 р. | |
| 8.3 | Токарный станок STL 1020 | шт. | 751 400 р. | |
| 9 | Серия FLASH SL | |||
| 9.1 | Токарный станок SL 580 | шт. | 900 120 р. | |
| 9.2 | Токарный станок SL 340 | шт. | 709 000 р. | |
| 10 | Серия POWER A | |||
| 10.1 | Токарный станок POWER A10 | шт. | 828 000 р. | |
| 10.2 | Токарный станок POWER A8 | шт. | 828 000 р. | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | ||||
| 8 | Серия STAR STL | |||
| 8.1 | Токарный станок STL 2030 | шт. | 880 990 р. | |
| 8.2 | Токарный станок STL 3040 | шт. | 956 499 р. | |
| 8.3 | Токарный станок STL 1020 | шт. | 751 400 р. | |
| 9 | Серия FLASH SL | |||
| 9.1 | Токарный станок SL 580 | шт. | 900 120 р. | |
| 9.2 | Токарный станок SL 340 | шт. | 709 000 р. | |
| 10 | Серия POWER A | |||
| 10.1 | Токарный станок POWER A10 | шт. | 828 000 р. | |
| 10.2 | Токарный станок POWER A8 | шт. | 828 000 р. | |
Токарные станки с ЧПУ
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | |||
| 1 | Токарный станок SL 580 | шт. | 900 120 р. |
| 2 | Токарный станок STL 2030 | шт. | 880 990 р. |
| 3 | Токарный станок SL 340 | шт. | 709 000 р. |
| 4 | Токарный станок POWER A10 | шт. | 828 000 р. |
| 5 | Токарный станок STL 3040 | шт. | 956 499 р. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | |||
| 1 | Токарный станок SL 580 | шт. | 900 120 р. |
| 2 | Токарный станок STL 2030 | шт. | 880 990 р. |
| 3 | Токарный станок SL 340 | шт. | 709 000 р. |
| 4 | Токарный станок POWER A10 | шт. | 828 000 р. |
| 5 | Токарный станок STL 3040 | шт. | 956 499 р. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | |||
| 1 | Токарный станок SL 580 | шт. | 900 120 р. |
| 2 | Токарный станок STL 2030 | шт. | 880 990 р. |
| 3 | Токарный станок SL 340 | шт. | 709 000 р. |
| 4 | Токарный станок POWER A10 | шт. | 828 000 р. |
| 5 | Токарный станок STL 3040 | шт. | 956 499 р. |
Токарные станки с ЧПУ
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | |||
| 1 | Токарный станок SL 580 | шт. | 900 120 р. |
| 2 | Токарный станок STL 2030 | шт. | 880 990 р. |
| 3 | Токарный станок SL 340 | шт. | 709 000 р. |
| 4 | Токарный станок POWER A10 | шт. | 828 000 р. |
| 5 | Токарный станок STL 3040 | шт. | 956 499 р. |
