| № | Наименование | Цена за шт. | Цена за 1 поддон |
|---|---|---|---|
| Изделия, выпускаемые на вибропрессах | |||
| 1 | Камень стеновой пустотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 2 | Камень стеновой полнотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 3 | Колонный блок колотый | 200 р. | 5 600 р. |
| 4 | Плитка тротуарная прямоугольник | 40 р. | 5 760 р. |
| 5 | Плитка тротуарная волна | 17 р. | 6 528 р. |
| 6 | Плитка тротуарная квадрат | 79 р. | 5 688 р. |
| 7 | Бортовой камень | 78 р. | 6 552 р. |
| № | Наименование | Цена за шт. | Цена за 1 поддон |
|---|---|---|---|
| Изделия, выпускаемые на вибропрессах | |||
| 1 | Камень стеновой пустотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 2 | Камень стеновой полнотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 3 | Колонный блок колотый | 200 р. | 5 600 р. |
| 4 | Плитка тротуарная прямоугольник | 40 р. | 5 760 р. |
| 5 | Плитка тротуарная волна | 17 р. | 6 528 р. |
| 6 | Плитка тротуарная квадрат | 79 р. | 5 688 р. |
| 7 | Бортовой камень | 78 р. | 6 552 р. |
| № | Наименование | Цена за шт. | Цена за 1 поддон |
|---|---|---|---|
| Изделия, выпускаемые на вибропрессах | |||
| 1 | Камень стеновой пустотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 2 | Камень стеновой полнотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 3 | Колонный блок колотый | 200 р. | 5 600 р. |
| 4 | Плитка тротуарная прямоугольник | 40 р. | 5 760 р. |
| 5 | Плитка тротуарная волна | 17 р. | 6 528 р. |
| 6 | Плитка тротуарная квадрат | 79 р. | 5 688 р. |
| 7 | Бортовой камень | 78 р. | 6 552 р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Прокатные станки | ||||
| 8 | Базовые комплектации | |||
| 8.1 | Профилировочный станок VND | шт. | 335 200 р. | |
| 8.2 | Профилегибочный стан Moroz3000 | шт. | 400 900 р. | |
| 8.3 | Прокатный станок Клевер-40 | шт. | 322 750 р. | |
| 9 | Комплектация кузнечного блока | |||
| 9.1 | Ролики для отфактуровки по плоскости | шт. | 4 950 р. | |
| 9.2 | Направляющее устройство для квадрата | шт. | 18 105 р. | |
| 10 | Дополнительные устройства | |||
| 10.1 | Бесступенчатая регулировка скорости | шт. | 22 900 р. | |
| 10.2 | Дополнительный верхний сменный вал | шт. | 18 000 р. | |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Прокатные станки | ||||
| 8 | Базовые комплектации | |||
| 8.1 | Профилировочный станок VND | шт. | 335 200 р. | |
| 8.2 | Профилегибочный стан Moroz3000 | шт. | 400 900 р. | |
| 8.3 | Прокатный станок Клевер-40 | шт. | 322 750 р. | |
| 9 | Комплектация кузнечного блока | |||
| 9.1 | Ролики для отфактуровки по плоскости | шт. | 4 950 р. | |
| 9.2 | Направляющее устройство для квадрата | шт. | 18 105 р. | |
| 10 | Дополнительные устройства | |||
| 10.1 | Бесступенчатая регулировка скорости | шт. | 22 900 р. | |
| 10.2 | Дополнительный верхний сменный вал | шт. | 18 000 р. | |
| № | Наименование | Цена за шт. | Цена за 1 поддон |
|---|---|---|---|
| Изделия, выпускаемые на вибропрессах | |||
| 17 | Камень стеновой пустотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 18 | Камень стеновой полнотелый | 35 р. | 3 920 р. |
| 19 | Колонный блок колотый | 200 р. | 5 600 р. |
| 20 | Плитка тротуарная прямоугольник | 40 р. | 5 760 р. |
| 21 | Плитка тротуарная волна | 17 р. | 6 528 р. |
| 22 | Плитка тротуарная квадрат | 79 р. | 5 688 р. |
| 23 | Бортовой камень | 78 р. | 6 552 р. |
